当前位置:首页 >> 电信/SP >> 2006年10月18日
"Times New Roman",
Times,
serif; align="center">2006年9月份移动百宝箱SP结算表清晰排名
[ 关键词:sp 移动 数据 原文/来源链接 ]

推荐者:草根帮主 (积分 142068) | 原作者:
来自捉鱼JOYES 消息,
大家期盼已久 9月份百宝箱SP收入排名出来了,
此报表经过考证,
出自中国移动,
请大家作 参考.
代码 单位 信息费总额 移动公司分成 与SP实际结算总金额
合计 33808957.50 5032559.08 28445398.43
719039 掌上网 3153392 434638.80 2420953.20
719009 岩浆数码 2592216 388832.40 2203383.60
719118 魔龙 2072444 310866.60 1761577.40
719081 奥嘉无限 1933902 290085.30 1643816.70
719016 杭州联梦公司 1620401 243060.15 1377340.85
719018 广州摩讯 1552897 232409.55 1316987.45
719008 上海掌星 1458400.50 218760.08 1239640.43
719036 北京新浪 1303520 195378 1107142
719015 空中网/空中猛犸 963069 144055.35 816313.65
719038 掌中米格 933915 140087.25 793827.75
719052 数字鱼 932202.50 139710.38 791692.13
719223 幽幽 895562 134334.30 761227.70
719146 互动科技 732484 109752.60 621931.40
719153 网上行 596530 89479.50 507050.50
719180 火鸟科技 558698 83804.70 474893.30
719043 上海蔚蓝 515665 77229.75 437635.25
719077 北京掌尚星空 502586 75387.90 427198.10
719096 光通通信 460555 69083.25 391471.75
719029 雷霆万钧 439693 65623.95 371869.05
719205 海南众通 432740 64911 367829
719188 上海启明星 411401 61710.15 349690.85
719136 当途摩宝 406089 60913.35 345175.65
719197 天策互动 403680 60552 343128
719026 北京群胜 393869.50 59080.43 334789.08
719117 重庆天极 366489 54973.35 311515.65
719023 阳光加信 365225 54783.75 310441.25
719137 麦立方 359634 53945.10 305688.90
719174 掌趣科技 322443 48366.45 274076.55
代码 单位 信息费总额 移动公司分成 与SP实际结算总金额
合计 33808957.50 5032559.08 28445398.43
719039 掌上网 3153392 434638.80 2420953.20
719009 岩浆数码 2592216 388832.40 2203383.60
719118 魔龙 2072444 310866.60 1761577.40
719081 奥嘉无限 1933902 290085.30 1643816.70
719016 杭州联梦公司 1620401 243060.15 1377340.85
719018 广州摩讯 1552897 232409.55 1316987.45
719008 上海掌星 1458400.50 218760.08 1239640.43
719036 北京新浪 1303520 195378 1107142
719015 空中网/空中猛犸 963069 144055.35 816313.65
719038 掌中米格 933915 140087.25 793827.75
719052 数字鱼 932202.50 139710.38 791692.13
719223 幽幽 895562 134334.30 761227.70
719146 互动科技 732484 109752.60 621931.40
719153 网上行 596530 89479.50 507050.50
719180 火鸟科技 558698 83804.70 474893.30
719043 上海蔚蓝 515665 77229.75 437635.25
719077 北京掌尚星空 502586 75387.90 427198.10
719096 光通通信 460555 69083.25 391471.75
719029 雷霆万钧 439693 65623.95 371869.05
719205 海南众通 432740 64911 367829
719188 上海启明星 411401 61710.15 349690.85
719136 当途摩宝 406089 60913.35 345175.65
719197 天策互动 403680 60552 343128
719026 北京群胜 393869.50 59080.43 334789.08
719117 重庆天极 366489 54973.35 311515.65
719023 阳光加信 365225 54783.75 310441.25
719137 麦立方 359634 53945.10 305688.90
719174 掌趣科技 322443 48366.45 274076.55
[ 关键词:sp 移动 数据 原文/来源链接 ]

|
| [收藏至站内网摘] [ |

顶一个呀.8496057